序号 | 案例名称 | 处理规模(m³/d) | 备注 |
1 | 新乡某园区废水处理站 | 500 | 粉条制品行业 |
2 | 漯河某生物科技污水站 | 2500 | 制革行业 |
3 | 郑州某电子厂污水站 | 5000 | 电子加工装配行业 |
4 | 上海某饮料废水处理项目 | 100 | 食品行业 |
5 | 陕西某化工项目 | 8400 | 煤化工废水 |
6 | 江苏某制药项目 | 2500 | 医药废水 |
7 | 广东某酒精废水处理项目 | 4600 | 酒精废水 |
8 | 南京某轴承厂废水处理项目 | 80 | 机械加工废水 |
9 | 江苏某制药废水项目 | 2500 | 医药废水 |
10 | 山东某电子废水处理项目 | 300 | 电子废水 |
11 | 深圳某电气废水处理项目 | 100 | 电镀废水 |
12 | 河南某垃圾渗滤液项目 | 80 | 垃圾渗滤液 |
13 | 陕西某煤化工废水处理项目 | 8400 | 煤化工废水 |
14 | 江苏某机械加工废水项目 | 150 | 机械加工废水 |
15 | 福建某垃圾发电厂废水项目 | 100 | 垃圾渗滤液 |
…… |
扫一扫关注我们
