- 首页
- 案例精选
分散再生水回用
| 序号 | 案例名称 | 类别 | 工艺 | 处理规模(m³/d) |
| 1 | 孟州某镇农污 | 农村污水 | AAO-GMBR® | 550 |
| 2 | 孟州某办事处农污 | 农村污水 | AAO-GMBR® | 370 |
| 3 | 孟州某镇农污 | 农村污水 | AAO-GMBR® | 100 |
| 4 | 鲁山某景区污水站 | 旅游景点 | AO-GMBR® | 10 |
| 5 | 河南某学院中水站项目 | 中水回用 | AAO-GMBR® | 500 |
| 6 | 长垣某河道应急治理项目 | 应急治理 | AAO-GMBR® | 500 |
| 7 | 郑州某社区中水站 | 中水回用 | AAO-GMBR® | 400 |
| 8 | 平原示范区某村污水站 | 农村污水 | AAO-GMBR® | 400 |
| 9 | 登封全域农污项目(第三批) | 农村污水 | AO-GMBR® | 10-50 |
| 10 | 河南某农科院污水站 | 生活污水 | AAO-GMBR® | 400 |
| 11 | 新乡某医学院中水站 | 中水回用 | AAO-GMBR® | 500 |
| 12 | 新密某水生态公园污水站 | 旅游景点 | AO-GMBR® | 10 |
| 13 | 南水北调中线某管理站处水站 | 生活污水 | AAO-GMBR® | 10 |
| 14 | 新安某景区管理处污水站 | 旅游景点 | AO-GMBR® | 30 |
| …… |
扫一扫关注我们
