| 序号 | 案例名称 | 类别 | 工艺 | 处理规模(m3/d) |
| 1 | 武陟某经开区区污水处理厂 | 新建 | AAO-GMBR® | 5,000 |
| 2 | 通许某污水处理厂 | 新建 | AAO-GMBR® | 30,000 |
| 3 | 卫辉某下沉式再生水厂 | 新建 | AAOA-GMBR® | 20,000 |
| 4 | 南乐某污水处理厂二期 | 改造 | AAO-GMBR® | 30,000 |
| 5 | 南乐某污水处理厂一期 | 改造 | AAO-GMBR® | 20,000 |
| 6 | 郑州市某新材料产业园污水处理厂二期 | 新建 | AAO-GMBR® | 10,000 |
| 7 | 新乡某电池产业园应急水处理 | 新建 | AAO-GMBR® | 5,000 |
| 8 | 荥阳某再生水厂 | 改造 | AAO-GMBR® | 20,000 |
| 9 | 新乡小店某再生水厂 | 新建 | AAO-GMBR® | 50,000 |
| 10 | 新乡尚庄某再生水厂二期 | 新建 | AAO-GMBR® | 50,000 |
| 11 | 长沙某再生水厂 | 新建 | AAO-GMBR® | 60,000 |
| 12 | 毫州某再生水厂 | 新建 | AAO-GMBR® | 40,000 |
| 13 | 江门某再生水厂 | 新建 | AAO-GMBR® | 50,000 |
| 14 | 新乡铁西某再生水厂 | 新建 | AAO-GMBR® | 50,000 |
| 15 | 无锡某再生水厂 | 新建 | AAO-GMBR® | 20,000 |
| …… |
扫一扫关注我们
