单层膜组件
适用于小型污水处理厂(站);垃圾渗滤液等场景
典型型号:GM160-2026
类别:
产品服务
详情描述
GMBR®平板膜组件由穿孔擦洗风管、膜擦洗框架、膜元件、膜限位框架、集水支管、集水总管组成。其中核心功能结构是膜元件。
多层膜组件三视图
型号 | 有效面积 (m2) |
处理能力* (m3/d) |
水深 (m) |
A | B | C | D | D1 | D2 | E | F | |
单层 | GM 24-0218 | 24 | 12 | 1.8 | 512 | 590 | 150 | 1515 | 500 | 1015 | 502 | 600 |
GM 32-0418 | 32 | 16 | 1.8 | 652 | 590 | 150 | 1515 | 500 | 1015 | 642 | 600 | |
GM 48-0618 | 48 | 24 | 1.8 | 932 | 590 | 150 | 1515 | 500 | 1015 | 922 | 600 | |
GM 64-0818 | 64 | 32 | 1.8 | 1212 | 590 | 150 | 1515 | 500 | 1015 | 1202 | 600 | |
GM 80-1018 | 80 | 40 | 1.8 | 1492 | 590 | 150 | 1515 | 500 | 1015 | 1482 | 600 | |
GM 96-1218 | 96 | 48 | 1.8 | 1772 | 590 | 150 | 1515 | 500 | 1015 | 1762 | 600 | |
GM 120-1518 | 120 | 60 | 1.8 | 2221 | 590 | 150 | 1515 | 500 | 1015 | 2194 | 600 | |
GM 160-2026 | 160 | 80 | 2.6 | 2921 | 610 | 150 | 1515 | 500 | 1015 | 2894 | 600 | |
多层 | GM 256-2241 | 256 | 120 | 4.1 | 2361 | 610 | 290 | 3490 | 2015 | 1475 | 2334 | 600 |
GM 320-2841 | 320 | 160 | 4.1 | 2921 | 610 | 290 | 3490 | 2015 | 1475 | 2894 | 600 | |
GM 384-3354 | 384 | 190 | 5.4 | 2361 | 610 | 290 | 4965 | 2015 | 2950 | 2334 | 600 | |
GM 480-3454 | 480 | 240 | 5.4 | 2921 | 610 | 290 | 4965 | 2015 | 2950 | 2894 | 600 |
*: 以城镇污水为例
关键词:
GMBR®膜组件
立即咨询
* 注意: 请务必准确填写信息,并保持沟通畅通,我们会尽快与您联系!